পণ্যের বিবরণ:
|
প্রকার: | হুইল হাব লেয়ারিং | সংখ্যা: | 45BWD10ACA86 |
---|---|---|---|
পণ্যের নাম: | 90363-45004 | নমুনা: | ৭টি কার্যদিবস |
ওজন: | 0.865 কেজি/পিসি | সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2008 |
ব্র্যান্ড: | OEM/নিরপেক্ষ | গাড়ি তৈরি: | নিসানের জন্য |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হুইল হাব লেয়ার ZA-45BWD10ACA86,ZA-45BWD10ACA86 হুইল হাব লেয়ার,TOYOTA CAMRY হুইল হাব লেয়ার |
তৈরি করুন | মডেল | বৈকল্পিক | সময়কাল | ইঞ্জিন | ড্রাইভ | শরীরের স্টাইল |
লেক্সাস | ES | 3 | ২০০১/০৮ - ২০০৬/১০ | 1MZ-FE 213 hp 157 kW 3 লিটার পেট্রল | পিছনের চাকা | সেডান / সেডান |
এমসিভি | এমসিভি২০ | |||||
VZV | MCV30 | |||||
লেক্সাস | RX | 330 | ২০০৩/০৪ - ২০০৮/১২ | 3MZ-FE 211 hp 155 kW 3.3 L হাইব্রিড | AWD / 4WD | পূর্ণ আকারের এসইভি / কমপ্যাক্ট এসইভি / মিড-সাইজ এসইভি / কমপ্যাক্ট এসইভি / ক্রসওভার এসইভি |
MHU3 | ৪০০ ঘন্টা | 3MZ-FE 232 hp 171 kW 3.3 L পেট্রল | সামনের চাকা | |||
জিএসইউ৩ | ৪০০ ঘন্টা ওয়ার্কিং ডাইভ | |||||
এমসিইউ-৩ | ||||||
MHU38 | ||||||
টয়োটা | এভেনসিস | 2.২ ডি-৪ডি | ২০০৫-০৭ - ২০০৮-১১ | 2AD-FHV 177 hp 130 kW 2.2 L ডিজেল | সামনের চাকা | এস্টেট / টার্নিয়ার / ভেরিয়ো / ওয়াগন |
টি২৫ | 2.২ ডি-সিএটি | 2AD-FTV 150 hp 110 kW 2.2 L ডিজেল | হ্যাচব্যাক / স্পোর্টব্যাক / স্পোর্ট হ্যাচব্যাক | |||
টি২৫ | সেডান / সেডান | |||||
টয়োটা | ক্যামরি | 2 | ২০০১-০৮ - | 1AZ-FE 148 hp 109 kW 2 L পেট্রল | সামনের চাকা | সেডান / সেডান |
AVV5 | 2.0 ভিভিটিআই | 1AZ-FE 150 hp 110 kW 2 L পেট্রল | ||||
XV5 | 2.4 ভিভিটিআই | 2AR-FE 181 hp 133 kW 2.5 L পেট্রল | ||||
এমসিভি৩ | 2.5 | 2AZ-FE 158 hp 116 kW 2.4 L পেট্রল | ||||
এসিভি৩ | 2.5 উত্তোলন করুন | ২জিআর-এফই ২৬৮ এইচপি ১৯৭ কেডব্লিউ ৩.৫ লিটার পেট্রল | ||||
XV3 | 3.5 | ২জিআর-এফই ২৭৭ এইচপি ২০৪ কিলোওয়াট ৩.৫ লিটার পেট্রল | ||||
XV4 | 3.5 ভিভিটিআই এক্সএলই | |||||
ASV50 | ||||||
টয়োটা | করোলা ভার্সো | 1.6 | ২০০২/০১ - ২০০৯/০৩ | 1ZZ-FE 129 hp 95 kW 1.8 L পেট্রল | সামনের চাকা | এমপিভি / ভ্যান / মিনিভ্যান |
ZDE12 | 1.6 ভিভিটি-আই | ২এডি-এফটিভি ১৩৬ এইচপি ১০০ কিলোওয়াট ২.২ লিটার ডিজেল | ||||
সিডিই১২ | 1.8 | 3ZZ-FE 110 hp 81 kW 1.6 L পেট্রল | ||||
ZER | 2.২ ডি-৪ডি | |||||
ZZE12 | ||||||
R1 | ||||||
টয়োটা | ইস্টিমা | 2.0 D-4D | ২০০০/০৮ - ২০০৬/০১ | 1CD-FTV 116 hp 85 kW 2 L ডিজেল | সামনের চাকা | এমপিভি / ভ্যান / মিনিভ্যান |
এমসিআর৩ | 2.4 | 2AZ-FE 156 hp 115 kW 2.4 L পেট্রল | ||||
এসিআর৩ | 2.4 ১৬ ভোল্ট | |||||
CLR3 | ||||||
এসিআর ৩০ | ||||||
টয়োটা | পূর্ববর্তী | 2.0 D-4D | ২০০০/০৮ - ২০০৬/০১ | 1CD-FTV 116 hp 85 kW 2 L ডিজেল | সামনের চাকা | এমপিভি / ভ্যান / মিনিভ্যান |
এমসিআর৩ | 2.4 | 2AZ-FE 156 hp 115 kW 2.4 L পেট্রল | ||||
এসিআর৩ | 2.4 ১৬ ভোল্ট | |||||
CLR3 | ||||||
এসিআর ৩০ | ||||||
টয়োটা | টারাগো | 2.0 D-4D | ২০০০/০৮ - ২০০৬/০১ | 1CD-FTV 116 hp 85 kW 2 L ডিজেল | সামনের চাকা | এমপিভি / ভ্যান / মিনিভ্যান |
এমসিআর৩ | 2.4 | 2AZ-FE 156 hp 115 kW 2.4 L পেট্রল | ||||
এসিআর৩ | 2.4 ১৬ ভোল্ট | |||||
CLR3 | ||||||
এসিআর ৩০ |
হুইল হাব বিয়ারিএনজি পণ্যের সংখ্যা
OE নম্বর | লেয়ারিং নম্বর | মাত্রা (মিমি) |
৯০৩৬৯-২৮০০৬ | 28BWD01 | ২৮x৬১x৪২ |
৯০০৮০-৩৬০০১ | 30BWD01 | 30x63x42 |
90369-35029 | ৩৫বিডব্লিউডি০৭ | 35x68x33x30 |
৯০৩৬৯-৩৬০০৮ | 83B169A | ৩৬x৬৭x২৯ |
৯০০৮০-৩৬০২১ | ৪৩বিডব্লিউডি০৬ | 43x82x45 |
44300-S3V-A01 | DAC4889W | 48x89x44 |
90043-63187-000 | ৩৮বিডব্লিউডি২১ | 38x70x38 |
90369-35034 | DAC3577W-3 | ৩৫x৭৭x৪২ |
90369-38021 | 38BWD22 | ৩৮x৭১x৩৯ |
7T41-1215BA | 45BWD10 | 45x84x45 |
৯০৩৬৯-৪০০৬৬ | ৪০বিডব্লিউডি১২ | ৪০x৭৪x৪২ |
৯০৩৬৯-৪৩০০৫ | ৪৩বিডব্লিউডি০৩ | ৪৩x৮০x৫০x৪৫ |
৯০৩৬৯-৫৪০০১ | ডিইউ ৫৪৯৬ | 54x96x51 |
৯০৩৬৩-৩৫০১৬ | ৩৫বিডব্লিউডি০৬ | 35x72x33x31 |
90369-38006 | ৩৮বিডব্লিউডি০৯ | 38x71x33x30 |
90369-35060 | DAC3580WHR4 | ৩৫x৮০x৪৭ |
90369-38010 | 38BWD12 | 38x72x36x33 |
৯০৩৬৯-৩৫০০১ | DAC357245CW | ৩৫x৭২x৪৫ |
৯০৯০৩-৬৪০০২ | ৩৮বিডব্লিউডি১৮ | ৩৮x৮০x৩৬x৩৩ |
৯০৩৬৯-৪৯০০২ | 49BWD02A | ৪৯x৮৪x৫০ |
90369-50Y00 | 38BWD01 | 38x74x36x33 |
৯০৩৬৯-৪৩০০৭ | 46T090804 | 43x77x42x38 |
৯০৩৬৯-৪০০৬৮ | DG4090 | ৪০*৯০*২৮/২৩ |
90369-40071 | DG409426 | ৪০*৯৪*৩১/২৬ |
৯০৩৬৯-৩৫০৬১ | DG3580 | 35*80*28/21 |
42423-20010 | DG409023 | ৪০*৯০*২৩ |
৯০৩৬৩-৩৬০০১ | DG366723 | ৩৬*৬৭*২৩ |
90369-45006/A0002 | DAC4586WCS69 | ৪৫*৮৬*৪৫ |
৯০৩৬৩-৪০০৮০ | 40BWD17 | ৪০*৭৫*৩৯ |
90366-T0044 | 42KWD10 | 42*82*40 |
চুক্তি স্থাপন করার আগে, পেমেন্ট, লেজার মার্ক, প্লাস্টিকের ব্যাগ, বাক্স, স্টিকার, কার্টন, কার্টন মার্ক, প্যালেট বিস্তারিত আলোচনা করা উচিত। অর্ডার স্থাপন করা হয় পরে,পণ্যগুলি অবশ্যই বর্ণনার মতো তৈরি করা উচিত. সর্বোত্তম মানের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য মূল্য সব গ্রাহকদের জন্য আমাদের সেবা. যেমন সময়সীমা আসছে, পেমেন্ট পরে, প্যাক পণ্য সঠিক জায়গায় পাঠানো হবে.
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZUO
টেল: +8613719121278
ফ্যাক্স: 86-020-62155285-28904919