পণ্যের বিবরণ:
|
প্রকার: | হুইল হাব লেয়ারিং | সংখ্যা: | 38BWD01 A1aCA147 |
---|---|---|---|
পণ্যের নাম: | 90369-38003 | নমুনা: | ৭টি কার্যদিবস |
ওজন: | 0.65 কেজি/পিসিএস | সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2008 |
ব্র্যান্ড: | OEM/নিরপেক্ষ | গাড়ি তৈরি: | টয়োটা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অটো হুইল হাব বিয়ারিং,38BWD01 হুইল হাব লেয়ার,A1aCA147 হুইল হাব লেয়ার |
প্রকারঃ | ঘোড়ার হাবের লেয়ার |
ওজনঃ | স্ট্যান্ডার্ড |
স্পেসিফিকেশনঃ | স্ট্যান্ডার্ড |
উপাদানঃ | ক্রোম ইস্পাত GCR-15 |
রোলিং বডিঃ | বল |
বৈশিষ্ট্য | দীর্ঘ জীবন এবং উচ্চ মানের |
উচ্চ নির্ভুলতা, কঠোর মান নিয়ন্ত্রণের সাথে কম শব্দ | |
উন্নত উচ্চ প্রযুক্তিগত নকশা দ্বারা উচ্চ লোড | |
সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, কারখানার সরাসরি | |
গ্রাহকের চাহিদা পূরণের জন্য OEM পরিষেবা দেওয়া হয় | |
দামের শর্তাবলী | EXW, FOB, CFR, CIF |
প্যাকেজ | প্লাস্টিকের ব্যাগ + কার্টন + প্যালেট |
টিউব প্যাকেজ + কার্টন + প্যালেট | |
আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজ করুন |
OE নম্বর | লেয়ারিং নম্বর | মাত্রা (মিমি) |
৯০৩৬৯-২৮০০৬ | 28BWD01 | ২৮x৬১x৪২ |
৯০০৮০-৩৬০০১ | 30BWD01 | 30x63x42 |
90369-35029 | ৩৫বিডব্লিউডি০৭ | 35x68x33x30 |
৯০৩৬৯-৩৬০০৮ | 83B169A | ৩৬x৬৭x২৯ |
৯০০৮০-৩৬০২১ | ৪৩বিডব্লিউডি০৬ | 43x82x45 |
44300-S3V-A01 | DAC4889W | 48x89x44 |
90043-63187-000 | ৩৮বিডব্লিউডি২১ | 38x70x38 |
90369-35034 | DAC3577W-3 | ৩৫x৭৭x৪২ |
90369-38021 | 38BWD22 | ৩৮x৭১x৩৯ |
7T41-1215BA | 45BWD10 | 45x84x45 |
৯০৩৬৯-৪০০৬৬ | ৪০বিডব্লিউডি১২ | ৪০x৭৪x৪২ |
৯০৩৬৯-৪৩০০৫ | ৪৩বিডব্লিউডি০৩ | ৪৩x৮০x৫০x৪৫ |
৯০৩৬৯-৫৪০০১ | ডিইউ ৫৪৯৬ | 54x96x51 |
৯০৩৬৩-৩৫০১৬ | ৩৫বিডব্লিউডি০৬ | 35x72x33x31 |
90369-38006 | ৩৮বিডব্লিউডি০৯ | 38x71x33x30 |
90369-35060 | DAC3580WHR4 | ৩৫x৮০x৪৭ |
90369-38010 | 38BWD12 | 38x72x36x33 |
৯০৩৬৯-৩৫০০১ | DAC357245CW | ৩৫x৭২x৪৫ |
৯০৯০৩-৬৪০০২ | ৩৮বিডব্লিউডি১৮ | ৩৮x৮০x৩৬x৩৩ |
৯০৩৬৯-৪৯০০২ | 49BWD02A | ৪৯x৮৪x৫০ |
90369-50Y00 | 38BWD01 | 38x74x36x33 |
৯০৩৬৯-৪৩০০৭ | 46T090804 | 43x77x42x38 |
৯০৩৬৯-৪০০৬৮ | DG4090 | ৪০*৯০*২৮/২৩ |
90369-40071 | DG409426 | ৪০*৯৪*৩১/২৬ |
৯০৩৬৯-৩৫০৬১ | DG3580 | 35*80*28/21 |
42423-20010 | DG409023 | ৪০*৯০*২৩ |
৯০৩৬৩-৩৬০০১ | DG366723 | ৩৬*৬৭*২৩ |
90369-45006/A0002 | DAC4586WCS69 | ৪৫*৮৬*৪৫ |
৯০৩৬৩-৪০০৮০ | 40BWD17 | ৪০*৭৫*৩৯ |
90366-T0044 | 42KWD10 | 42*82*40 |
চুক্তি স্থাপন করার আগে, পেমেন্ট, লেজার মার্ক, প্লাস্টিকের ব্যাগ, বাক্স, স্টিকার, কার্টন, কার্টন মার্ক, প্যালেট বিস্তারিত আলোচনা করা উচিত। অর্ডার স্থাপন করা হয় পরে,পণ্যগুলি অবশ্যই বর্ণনার মতো তৈরি করা উচিত. সর্বোত্তম মানের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য মূল্য সব গ্রাহকদের জন্য আমাদের সেবা. যেমন সময়সীমা আসছে, পেমেন্ট পরে, প্যাক পণ্য সঠিক জায়গায় পাঠানো হবে.
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZUO
টেল: +8613719121278
ফ্যাক্স: 86-020-62155285-28904919