পণ্যের বিবরণ:
|
প্রকার: | হুইল হাব লেয়ারিং | সংখ্যা: | ZA-42KWD08AU42C |
---|---|---|---|
পণ্যের নাম: | 8-97216-797-2 | নমুনা: | ৭টি কার্যদিবস |
ওজন: | 1.3 কেজি/পিসি | সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2008 |
ব্র্যান্ড: | OEM/নিরপেক্ষ | গাড়ি তৈরি: | Honda CRV GEN 2 RD4 RD5 এর জন্য |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইসুজু ডি-ম্যাক্স চাকা,৩৮ মিমি চাকা,42KWD08 হুইল লেয়ার |
হুইল হাব লেয়ার প্রোডাক্ট নম্বর
লেয়ার নং. | জার্মানি | সুইডেন | জাপান | মাত্রা ((মিমি) | কেজি | |||
d1 | ডি | বি | সি | |||||
DAC255200206 | 565592 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | ||
DAC25520037 | 156704 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | ||
DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.36 | |||
DAC25520043 | ৫৪৬৪৬৭/৫৭৬৪৭ | 25 | 52 | 43 | 43 | 0.36 | ||
DAC25550043 | ৬১৭৫৪৬এ | 25BWD01 | 25 | 55 | 43 | 43 | 0.44 | |
DAC25560032 | 445979 | BT2বি445539এএ | 25 | 56 | 32 | 32 | 0.34 | |
DAC29530037 | ৮০১০২৩এবি | 29 | 53 | 37 | 37 | 0.35 | ||
DAC30600037 | BAH5000 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | ||
DAC30600337 | ৫২৯৮৯১এবি | 30 | 60.3 | 37 | 37 | 0.42 | ||
DAC30600337 | 545312/581736 | 30 | 60.3 | 37 | 37 | 0.42 | ||
DAC34620037 | ৫৩১৯১০/৫৬১৪৭ | BA2B633313CA | 30BWD07 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 |
DAC34640034 | 434201B/VKBA1307 | 30BWD07 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.43 | |
DAC34640037 | 532066DE | BAHB311316B/309724 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 | |
DAC34640037 | ৫৪০৪৬৬বি/৮০৫২৩১ | VKBA1382 | 34BWD03/ACA78 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 |
DAC34660037 | ৫৫৯৫২৯/৫৮০৪০০সিএ | ৬০৫২১৪/ভিকেবিএ১৩০৬ | 34BWD04/BCA70 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 |
DAC35640037 | BA2B309726 | ৩৪বিডব্লিউডি১১ | 35 | 64 | 35 | 35 | 0.4 | |
DAC35650035 | ৫৪৬২৩৮এ | 636114A/479399 | 34BWD10B | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 |
DAC35650037 | BAH0042 | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.51 | ||
DAC35660032 | BA2B443952/445620B | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.42 | ||
DAC35660033 | 35BWD19E | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | ||
DAC35660037 | ৫৪৪৩০৭সি/৫৮১০১০এ | 445980A/BAH-5001A | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | |
DAC35680037 | ৪৩০০৪২সি | 633676/BAH-0015 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | |
DAC35680037 | 541153A/549676 | 311309/BAH-0023 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | |
DAC35720033 | 548083 | 633528F/633295B | 35BWD21 ((4RS) | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
DAC35720033 | 548033 | BAH0031 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | |
DAC35720433 | BA2B445535AE | XGB 40714 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | |
DAC35720233/31 | 562686 | ৪৫৬১৬২/৪৪৭৬২বি | XGB 40714 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.54 |
DAC35720034 | 540763/548376A | BAHB633669/BAH0013 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | |
DAC35770042 | VKBA1343 | 35BWD06ACA111 | 34.99 | 77.04 | 42 | 42 | 0.86 | |
DAC37720033 | VKBA857 | 35BWD01C | 37 | 72 | 33 | 33 | 0.51 | |
DAC37720037 | VKBA3763 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | ||
DAC37720237 | 527631 | BAH0051B | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | |
DAC37740045 | ৫৪১৫২১ সি | BAH0012AM5S | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | |
DAC38700037 | ZFRTBRGHOO37 | ৬৩৩০২৮সিবি | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | |
DAC38700038 | ৩০৯৯৪৫এ | 37BWD01B | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.57 | |
DAC38710033/30 | BAHB636193C | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | 0.5 | ||
DAC38710039 | ৫৭৪৭৯৫এ | ৬৮৬৯০৮এ | 38BWD31CA53 | 37.99 | 71 | 39 | 39 | 0.62 |
DAC38720036/33 | FW135 | 38BWD09ACA120 | 38 | 72 | 36 | 33 | ||
DAC38720040 | ৫৭৫০৬৯বি | VKBA3929 | 30BWD22 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 |
DAC38730040 | 30BWD12 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 | ||
DAC38740036/33 | ৫৭৪৭৯৫এ | VKBA1377 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.61 |
হুইল হাব ভারবহন ভারবহন
চুক্তি স্থাপন করার আগে, পেমেন্ট, লেজার মার্ক, প্লাস্টিকের ব্যাগ, বাক্স, স্টিকার, কার্টন, কার্টন মার্ক, প্যালেট বিস্তারিত আলোচনা করা উচিত। অর্ডার স্থাপন করা হয় পরে,পণ্যগুলি অবশ্যই বর্ণনার মতো তৈরি করা উচিত. সর্বোত্তম মানের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য মূল্য সব গ্রাহকদের জন্য আমাদের সেবা. যেমন সময়সীমা আসছে, পেমেন্ট পরে, প্যাক পণ্য সঠিক জায়গায় পাঠানো হবে.
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZUO
টেল: +8613719121278
ফ্যাক্স: 86-020-62155285-28904919