|
পণ্যের বিবরণ:
|
| টাইপ: | টেপারড রোলার বিয়ারিং | সংখ্যা: | 572813A |
|---|---|---|---|
| পণ্যের নাম: | 201069 | ওজন: | 5 কেজি/পিসি |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2008 | ব্র্যান্ড: | OEM/নিরপেক্ষ |
| নমুনা: | 7 কার্যদিবস | গাড়ি তৈরি: | মার্সিডিজ বেনের জন্য |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মার্সিডিজ বেঞ্জ ট্রাক হুইল বিয়ারিং,572813A ট্রাক হুইল বিয়ারিং |
||
টেপার্ড রোলার বিয়ারিং স্পেসিফিকেশন
| বিয়ারিং এর ধরন |
ট্রাক হুইল হাব বিয়ারিং
|
| বিয়ারিং নম্বর |
572813A/201069
|
| ওজন |
5.000 কেজি
|
| মাত্রা |
70.00 X 150.00 X 64.00
|
| ব্যবহার/অ্যাপ্লিকেশন |
মার্সিডিজ বেঞ্জ ট্রাকের সামনের চাকা বিয়ারিং
|
টেপার্ড রোলারপণ্য নাম্বার
| K203-16-7510 | CBU472921C | 47SCRN35P-6 | FCR47-8-4/2E | GC71022 | VKC3602 | |
| K72A-16-510 | RCT363SA1 | 54SCRN42P | FCR54-47-2/2E | GC71016 | ||
| K9A2-16-510 | RCT363SA1 | 54SCRN42P | FCR54-47-2/2E | GC71016 | ||
| MB301-16-510A | CBU472921C | 47SCRN35P-6 | FCR47-8-4/2E | GC71022 | VKC3602 | |
| MD700257 | RCT323SA | 48TKA3210 | FCR65-1 | |||
| MD703270 | RCTS324SA | 55TRK3201 | FCR55-1-4/2E | GC71023 | VKC3592 | |
| MD706180 | RCT322SA | 48SCRN32K | 48TKA3202 | FCR48-11-3/2E | GC71004 | VKC3515 |
| MD706580 | RCT322SA | 48SCRN32K | 48TKA3202 | FCR48-11-3/2E | GC71004 | VKC3515 |
| MD719469 | RCTS325SA | FCR55-17-11/2E | GC71018 | VKC3579 | ||
| MD719925 | RCT322SA | 48SCRN32K | 48TKA3202 | FCR48-11-3/2E | GC71004 | VKC3515 |
| MD722744 | RCT322SA | 48SCRN32K | 48TKA3202 | FCR48-11-3/2E | GC71004 | VKC3515 |
| ME600576 | RCTS371SA2 | 58TKA3703 | GC71003 | VKC3559 | ||
| ME602710 | RCTS371SA2 | 58TKA3703 | GC71003 | VKC3559 |
টেপারড রোলার বিয়ারিং ডেলিভারি
চুক্তিটি স্থাপন করার আগে, অর্থপ্রদান, লেজার মার্ক, প্লাস্টিকের ব্যাগ, বাক্স, স্টিকার, শক্ত কাগজ, শক্ত কাগজের চিহ্ন, প্যালেট সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা উচিত।অর্ডার দেওয়ার পরে, পণ্যগুলি অবশ্যই বর্ণনা হিসাবে তৈরি করতে হবে।গ্রহণযোগ্য মূল্য সহ সর্বোত্তম মানের সমস্ত গ্রাহকদের জন্য আমাদের পরিষেবা।যেহেতু সময়সীমা আসছে, অর্থপ্রদানের পরে, প্যাক করা পণ্যগুলি সঠিক জায়গায় পাঠানো হবে।
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZUO
টেল: +8613719121278
ফ্যাক্স: 86-020-62155285-28904919