পণ্যের বিবরণ:
|
প্রকার:: | নিডেল রোলার বিয়ারিং | সর্বজনীন সংখ্যা: | MB160670 |
---|---|---|---|
OE NO.: | SCE2012 | আকার: | 31.75*38.1*19.05 মিমি |
সার্টিফিকেশন:: | ISO2008 | ওজন: | 0.12 কেজি/পিসি |
গুণমান: | স্ট্যান্ড্রাড | পণ্যের নাম: | সুই জন্মদান |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | SCE2012,MB160670 |
মিতসুবিশি পাজেরো 31.75*38.1*19.05 মিমি এর জন্য SCE2012 নিডেল বিয়ারিং MB160670
তৈরি করুন | মডেল | ইঞ্জিন | সিসি | কিলোওয়াট | সিলিন্ডার | টাইপ | বছর |
জীপ | J20 | সব | স্থানান্তর কেস প্রধান খাদ পাইলট বিয়ারিং - | 88-80 | |||
জীপ | স্ক্র্যাম্বলার | সব | স্থানান্তর কেস প্রধান খাদ পাইলট বিয়ারিং - | 85-81 | |||
জীপ | WAGONEER | সব | স্থানান্তর কেস প্রধান খাদ পাইলট বিয়ারিং - | 87-80 | |||
মিতসুবিশি | শক্তিশালী সর্বোচ্চ | সব | অ্যাক্সেল শ্যাফট বিয়ারিং - সামনে | 93-83 | |||
মিতসুবিশি | মন্টেরো | সব | অ্যাক্সেল শ্যাফট বিয়ারিং - সামনে | 93-83 |
নিডেল রোলার বিয়ারিংবর্ণনা
টিতিনি টানা কাপ সুই রোলার বিয়ারিং এর বাইরের রিং ইস্পাত শীট সঙ্গে খোঁচা হয়.এটির ছোট বিভাগীয় উচ্চতা এবং বড় লোড বহন করার ক্ষমতা রয়েছে এবং এটি অর্থনৈতিক ভর উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত।
বাইরের রিং এবং ভারবহন হাউজিং মধ্যে হস্তক্ষেপ ফিট অক্ষীয় ফিক্সিং ডিভাইস ছাড়া সুই রোলার ভারবহন এই ধরনের প্রয়োগ করা হয়.এমনকি উচ্চ লোডের অবস্থার জন্য, এটি সম্পূর্ণরূপে ভারবহন ফাংশন বজায় রাখে।উপরন্তু, বড় গ্রীস-সঞ্চয়স্থান ক্ষমতা সঙ্গে, এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী অপারেশন জন্য গ্রীস যোগ করা অপ্রয়োজনীয়।
যেহেতু ক্লোজ-এন্ড বিয়ারিং এর এক প্রান্ত সিল করা আছে, তাই ছোট অক্ষীয় স্লাইডিং ফোর্স সহ শ্যাফ্টের শেষের জন্য এটি উপযুক্ত।
মডেল HK, TA, TLA, ওপেন-এন্ড টানা কাপ।ধারক সহ সুই রোলার বিয়ারিং,
মডেল বিকে ক্লোজ-এন্ড টানা কাপ নিডেল রোলার বিয়ারিং রিটেইনার সহ,
মডেল SCE, BA, J, JH, টানা কাপ সুই রোলার বিয়ারিং (ইঞ্চি সিরিজ)।
নিডেল রোলার বিয়ারিংসংখ্যা
খাদ ব্যাস (মিমি) | ভারবহন পদবী | সীমানা মাত্রা(মিমি) | বেসিক লোড রেটিং (N) | সীমাবদ্ধ গতি (rpm) | |||||
বর্তমান পদবী | মূল পদবী | Fw | ডি | গ | Cr ডাইনামিক | কর স্ট্যাটিক | গ্রীস | তেল | |
25 | HK2512 | ২৭৯৪১/২৫ | 25 | 32 | 12 | 10200 | 15400 | 5800 | 8800 |
HK2516 | 7941/25 | 25 | 32 | 16 | 14900 | 22000 | 5800 | 8800 | |
HK253216-RS | 25 | 32 | 16 | 11100 | 17100 | 5800 | 8800 | ||
HK2516-2RS | 25 | 32 | 16 | 10200 | 15400 | 5800 | 8800 | ||
HK2518 | 25 | 32 | 18 | 14800 | 24700 | 5800 | 8800 | ||
HK2518-RS | 25 | 32 | 18 | 13700 | 22400 | 5800 | 8800 | ||
HK2520 | 67941/25 | 25 | 32 | 20 | 17800 | 27700 | 5800 | 8800 | |
HK2520/AS1 | 25 | 32 | 20 | 17800 | 27700 | 5800 | 8800 | ||
HK2520-2RS | 25 | 32 | 20 | 13700 | 22400 | 5800 | 8800 | ||
HK253222 | 7942/25 | 25 | 32 | 22 | 18500 | 33000 | 5800 | 8800 | |
HK2524-2RS | 25 | 32 | 24 | 17800 | 27700 | 5800 | 8800 | ||
HK253225 | 7943/25 | 25 | 32 | 25 | 20100 | 36600 | 5800 | 8800 | |
HK2526 | 25 | 32 | 26 | 23100 | 44000 | 5800 | 8800 | ||
HK253315 | 25 | 33 | 15 | 13100 | 18800 | 5800 | 8800 | ||
HK253420 | 014311123D | 25 | 34 | 20 | 19000 | 29300 | 5800 | 8800 | |
HK253520 | 57942/25 | 25 | 35 | 20 | 19400 | 27900 | 5800 | 8800 |
নিডেল রোলার বিয়ারিংডেলিভারি
চুক্তিটি স্থাপন করার আগে, অর্থপ্রদান, লেজার মার্ক, প্লাস্টিকের ব্যাগ, বাক্স, স্টিকার, শক্ত কাগজ, শক্ত কাগজের চিহ্ন, প্যালেট সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা উচিত।অর্ডার দেওয়ার পরে, পণ্যগুলি অবশ্যই বর্ণনা হিসাবে তৈরি করতে হবে।গ্রহণযোগ্য মূল্য সহ সর্বোত্তম মানের সমস্ত গ্রাহকদের জন্য আমাদের পরিষেবা।যেহেতু সময়সীমা আসছে, অর্থপ্রদানের পরে, প্যাক করা পণ্যগুলি সঠিক জায়গায় পাঠানো হবে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZUO
টেল: +8613719121278
ফ্যাক্স: 86-020-62155285-28904919