পণ্যের বিবরণ:
|
প্রকার:: | ইউনিভার্সাল জয়েন্ট বিয়ারিং | না:: | GUM-75 |
---|---|---|---|
ই এম: | GUM75 | আকার: | 102.00X31.75MM |
সার্টিফিকেশন:: | ISO-9001 | পণ্যের নাম: | ইউনিভার্সাল জয়েন্ট বিয়ারিং |
আবেদন: | মিতসুবিশি ক্যান্টার A3 | ওজন: | 0.67 কেজি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | TS16949 ইউনিভার্সাল জয়েন্ট বিয়ারিং,0.67 কেজি ইউনিভার্সাল জয়েন্ট বিয়ারিং,GUM75 |
পণ্য: | ইউনিভার্সাল জয়েন্ট ক্রস বিয়ারিং 102.00X31.75MMসর্বজনীন যুগ্ম |
আইটেম: | GUM-75 |
কাঁচামাল: | 20Cr বা 20CrMnTi |
পেমেন্ট: | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ইত্যাদি। |
প্রসবের তারিখ: | 30 দিন |
সনদপত্র: | TS16949 |
প্যাকিং এর বিস্তারিত: | অভ্যন্তরীণ প্যাকিং: প্লাস্টিকের ব্যাগ, সাদা বা রঙের পৃথক বাক্স। |
বাইরের প্যাকিং: কাঠের বাক্স বা শক্ত কাগজের বাক্স। | |
ধারক লোড: 20 টন। |
না। | ডুমুর | অরিজিনাল নং | জিএমবি নং। | ASSY সাইজ | স্ন্যাপ | NET | স্থূল | ||
φ(D) | (ও) | (ঠ) | রিং | ওজন | ওজন | ||||
মি/মি | মি/মি | মি/মি | |||||||
TM-171 | কে | 14501-27000 | GUM-71 | 44 | 129 | প্লেট | 2450 | 2500 | |
TM-172 | গ | 13518-22000 | GUM-72 | 36 | 104 | 2.5×40.0 | 1100 | 1140 | |
TM-173 | কে | GPW18397 | GUM-73 | 27 | ৮১.৭৫ | 1.5×30.0 | 460 | 470 | |
TM-175 | জি | MB-000154 | GUM-75 | 31.78 | 102 | 1.2×34.40 | 850 | 880 | |
TM-176 | খ | 13018-21200 | GUM-76 | 25 | 77.8 | 1.2×28.0 | 420 | 430 | |
TM-177 | ডি | ST-0008 | GUM-77 | 27 | 65.3 | 1.5×29.10 | 380 | 390 | |
টিএম-178 | ডি | ST-0003 | GUM-78 | 25 | ৬৩.৮ | 1.35×28.0 | 320 | 330 | |
টিএম-179 | ডি | ST-00024 | GUM-79 | 25 | ৬৩.৮ | 1.35×28.0 | 320 | 330 | |
TM-180 | কে | 12018-01110 | GUM-80 | 46 | 142 | প্লেট | 2800 | 2850 | |
টিএম-181 | ডি | MB-00345 | GUM-81 | 25 | ৬৩.৮ | 1.35×28.0 | 320 | 330 | |
TM-182 | ও | 13501-11010 | GUM-82 | 38 | 104 | 2.5×43.0 | 1100 | 1140 | |
টিএম-183 | কে | 12019-10000 | GUM-83 | 52 | 153.85 | প্লেট | 4000 | 4100 | |
টিএম-184 | ডি | 18433-51700 | GUM-84 | 26 | 68 | 1.35×28.0 | 460 | 470 | |
টিএম-185 | পৃ | MB000300 | GUM-85 | 22.06 | 62 | কিকু স্টপার | 330 | 340 | |
টিএম-186 | ডি | MT047756 | GUM-86 | 28.5 | 77.9 | 1.5×31.0 | 490 | 500 | |
টিএম-187 | গ | MB000199 | GUM-87 | 30 | 78.1 | 1.2×32.1 | 540 | 550 | |
টিএম-188 | খ | MB000776(0008) | GUM-88 | 25 | 76.5 | 1.5×28.0 | 430 | 440 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ZUO
টেল: +8613719121278
ফ্যাক্স: 86-020-62155285-28904919